物件概要Outline
- あいの里
1号館 - あいの里
2号館 - 平岸
天神山
物件名 | 中銀ライフケア札幌〔あいの里1号館〕 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区あいの里2条6丁目3番 |
交通 | JR学園都市線「あいの里教育大」駅下車徒歩6分(約480m) |
総戸数 | 住宅114戸・店舗事務所1戸 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地上21階建、塔屋3階建 |
敷地面積 | 40,836.59㎡ |
建築延床面積 | 10,348.00㎡ |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、あいの里地区地区計画区域 |
分譲後の権利形態 |
敷地:総専有面積に対する各専有面積の割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有、共用部分は総専有面積に対する各専有面積の割合に基づく所有権の共有 |
完成年月日 | 平成16年5月10日 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
売主 | クラフト建設株式会社、中銀コーポレーション株式会社(企画・販売代理) |
管理会社 | 中銀インテグレーション(株) |
施工会社 | 戸田建設株式会社 札幌支店 |
駐車場 | 月額使用料(屋外:6,500円 屋内:11,000円) |
ライフケア運営保証金(預託金)(引き渡し時一括払) | 600,000円(不課税)※メンバー1人追加 300,000円(不課税) |
ライフケア登録料 (引き渡し時一括払) |
330,000円(税込)※メンバー1人追加 165,000円(税込) |
その他 |
情報公開日:2024年8月31日
物件名 | 中銀ライフケア札幌〔あいの里2号館〕 |
---|---|
所在地 | 札幌市北区あいの里2条6丁目3番 |
交通 | JR学園都市線「あいの里教育大」駅下車徒歩8分(約580m) |
総戸数 | 162戸 |
構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
敷地面積 | 40,836.59㎡ |
建築延床面積 | 19,215.76㎡ |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、あいの里地区地区計画区域 |
分譲後の権利形態 |
敷地:総専有面積に対する各専有面積の割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有、共用部分は総専有面積に対する各専有面積の割合に基づく所有権の共有 |
完成年月日 | 平成4年2月25日 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
売主 | 中銀マンシオン株式会社 |
管理会社 | 中銀インテグレーション(株) |
施工会社 | 戸田建設株式会社 札幌支店 |
駐車場 | 月額使用料(屋外:6,500円 屋内:11,000円) |
ライフケア運営保証金(預託金)(引き渡し時一括払) | 600,000円(不課税)※メンバー1人追加 300,000円(不課税) |
ライフケア登録料 (引き渡し時一括払) |
330,000円(税込)※メンバー1人追加 165,000円(税込) |
その他 |
情報公開日:2024年8月31日
物件名 | 中銀ライフケア札幌〔平岸天神山〕 |
---|---|
所在地 | 札幌市豊平区平岸1条18丁目1番1 |
交通 | 地下鉄南北線「南平岸」駅徒歩11分(約880m) |
総戸数 | 107戸(住戸106戸、事務室1戸) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、陸屋根、地下1階、地上5階建、塔屋1階 |
敷地面積 | 6,641.79㎡ |
建築延床面積 | 10,386.92㎡ |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域・準住居地域 |
分譲後の権利形態 |
敷地:総専有面積に対する各専有面積の割合に基づく所有権の共有 建物:専有部分は区分所有、共用部分は総専有面積に対する各専有面積の割合に基づく所有権の共有 |
完成年月日 | 平成20年5月22日 |
入居時期 | 即入居可(諸手続き完了後) |
売主 | 中銀コーポレーション株式会社 |
管理会社 | 中銀インテグレーション(株) |
施工会社 | 戸田建設株式会社 札幌支店 |
駐車場 | 敷地内地下駐車場21台 使用料(月額5,000円~12,000円)、来客用屋外3台 |
ライフケア運営保証金(預託金)(引き渡し時一括払) | 600,000円(不課税)※メンバー1人追加 300,000円(不課税) |
ライフケア登録料 (引き渡し時一括払) |
330,000円(税込)※メンバー1人追加 165,000円(税込) |
その他 |
情報公開日:2024年8月31日